구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,009 | 2,627 | 2,382 |
15세미만 | 624 | 333 | 291 |
15~64세 | 3,569 | 1,928 | 1,641 |
65세이상 | 816 | 366 | 450 |
평균연령 | 44 | 43 | 45 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
놀이/여가/취미 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
무도/유흥/가무 | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
부동산임대 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
부동산중개 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
분양 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
사진 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
세탁/가사서비스 | 1 | 4 | 3 | 16 | 30 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
운송/배달/택배 | 1 | 2 | 4 | 3 | 51 |
이/미용/건강 | 9 | 10 | 8 | 36 | 63 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
자동차/이륜차 | 0 | 1 | 7 | 22 | 49 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 |
주택수리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
가방/신발/액세서리 | 2 | 0 | 5 | 58 | 13 |
가전제품소매 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
가정/주방/인테리어 | 4 | 1 | 9 | 43 | 26 |
건강/미용식품 | 5 | 1 | 1 | 9 | 25 |
기타판매업 | 2 | 1 | 6 | 15 | 35 |
사무/문구/컴퓨터 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
사진/광학/정밀기기소매 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 |
선물/팬시/기념품 | 7 | 2 | 6 | 13 | 21 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
운동/경기용품소매 | 0 | 4 | 6 | 33 | 10 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
음/식료품소매 | 35 | 8 | 103 | 130 | 34 |
의복의류 | 11 | 0 | 3 | 26 | 21 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
종합소매점 | 56 | 16 | 21 | 93 | 113 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 7 | 0 | 1 | 4 | 39 |
취미/오락관련소매 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
화장품소매 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 5 | 5 | 5 | 25 | 63 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 1 | 3 | 50 | 18 |
호텔/콘도 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||